物件概要
【物件全体概要】
| 名称 | リピアーノガーデン茶屋ヶ坂 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市千種区千代田橋一丁目101番1(地番) |
| 交通 | 地下鉄名城線「茶屋ヶ坂」駅徒歩5分、市バス・名鉄バス「茶屋ケ坂」停(基幹バス)徒歩8分 |
| 地域・地区 | 近隣商業・第一種住居地域 |
| 総戸数 | 146戸 |
| 敷地面積 | 5,114.12㎡(建築確認対象敷地面積5,114.11㎡) |
| 建築面積 | 1,848.27㎡ |
| 延べ面積 | 11,224.08㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 建築確認番号 | BCJ24大建確113号(令和7年3月6日)、 BCJ24大建確113号変1(令和7年8月15日) |
| 駐車場台数 | 134台(平面51台、機械式駐車場83台)〈月額使用料:3,000円~15,000円〉 |
| 自転車置場 | 219台(スライドラック式)〈月額使用料:200円〉 |
| バイク置場 | 7台〈月額使用料:2,000円〉 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社へ委託、管理員巡回方式 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 竣工時期 | 2027年2月下旬予定 |
| 入居時期 | 2027年3月下旬予定 |
| 事業主(売主) | 名鉄都市開発株式会社 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目8番18号 TEL:052-581-1223 国土交通大臣(16)第337号、(一社)不動産協会会員、(一社)中部不動産協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 |
| 事業主(売主) | アイシン開発株式会社 〒448-8525 愛知県刈谷市相生町三丁目3番地 TEL:0566-27-8700 (代)愛知県知事免許(12)第9730号、(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員、(一社)東海住宅産業協会会員、 東海不動産公正取引協議会加盟 |
| 事業主(売主)・ 販売提携(代理) | 住友不動産株式会社 〒163-0820 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号(新宿NSビル) TEL:050-3112-5099 国土交通大臣(17)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 事業主(売主) | 清水総合開発株式会社 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目13番11号 宝町三清ビル TEL:03-6228-7430 国土交通大臣免許(5)第6166号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 東海支社 〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目1番8号 TEL:052-238-3725 国土交通大臣免許(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
【第1期 先着順受付概要】
| 販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,490万円~7,750万円 |
| 最多価格帯 | ー |
| 間取り | 2LDK+S~4LDK |
| 専有面積 | 67.55㎡~85.54㎡ |
| バルコニー面積 | 11.02㎡~12.19㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 5.61㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.16㎡~4.56㎡ |
| インターネット使用料(月額) | 858円 |
| 管理費(月額) | 11,480円~14,540円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,110円~10,260円 |
| 修繕積立一時金(引渡し時一括払い) | 676,000円~855,000円 |
| 管理準備金(引渡し時一括払い) | 14,000円~17,000円 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 |
| 申込受付場所 | 茶屋ヶ坂ガーデンマンションサロン |
| ※登録の際には印鑑及び最新2年分の収入証明、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要となります。 ※先着順申込受付につき、売却済みの場合がございます。予め、ご容赦下さい。 ※表示金額には消費税相当額が含まれております。 |
情報更新日 : 2026年1月20日
次回情報更新予定日 : 2026年2月3日